Międzynarodowe Mistrzostwa Francji w Grach Matematycznych i Logicznych
Wszystkie edycje
| Rok | Edycja | Liczba uczestników |
|---|---|---|
| 2008 rok | Edycja XXII | 1 uczestnik |
| 2007 rok | Edycja XXI | 1 uczestnik |
| 2004 rok | Edycja XVIII | 2 uczestników |
| 2002 rok | Edycja XVI | 1 uczestnik |
| 2001 rok | Edycja XV | 1 uczestnik |
| 1999 rok | Edycja XIII | 1 uczestnik |
| 1997 rok | Edycja XI | 5 uczestników |
| 1996 rok | Edycja X | 3 uczestników |
| 1993 rok | Edycja VII | 1 uczestnik |
